입찰정보

  •  
  • 고객행복센터
  • 입찰정보
입찰정보 게시글 목록
번호 제목 마감일 입찰일 조회
2435 2021년 대덕승마장 말 장제 및 발굽삭제 용역 2021.03.05 2021.03.05 3,448
2434 명복공원 대기오염물질 측정 용역 2021.03.05 2021.03.05 3,525
2433 사수로(장태실네거리~시경계) 포장보수 공사 2021.03.04 2021.03.04 3,832
2432 달구벌대로(신매교~중산삼거리) 포장보수 공사 2021.03.04 2021.03.04 3,643
2431 경안로(반야월네거리 북편~안심교) 외 1개소 포장보수 공사 2021.03.04 2021.03.04 3,391
2430 검단로(검단네거리~공단관리도로종점) 등 6개소 노면표시 도색 공사 2021.03.03 2021.03.03 3,420
2429 가창로(용계교~대림생수) 노면표시 도색 공사 2021.03.03 2021.03.03 3,681
2428 대덕승마장 진입로 보안등 설치 공사 2021.02.26 2021.02.26 3,452
2427 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제6권역) 2021.02.25 2021.02.25 3,665
2426 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제5권역) 2021.02.25 2021.02.25 3,554
2425 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제4권역) 2021.02.25 2021.02.25 3,754
2424 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제3권역) 2021.02.25 2021.02.25 3,500
2423 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제2권역) 2021.02.25 2021.02.25 3,023
2422 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제1권역) 2021.02.25 2021.02.25 3,092
2421 2021년도 가로등 긴급 복구공사(3권역) 2021.02.23 2021.02.23 3,567
2420 2021년도 가로등 긴급 복구공사(2권역) 2021.02.23 2021.02.23 3,596
2419 2021년도 가로등 긴급 복구공사(1권역) 2021.02.23 2021.02.23 3,392
2418 2021년 지하상가 경비ㆍ청소 용역 2021.02.24 2021.02.24 3,476
2417 2021년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리 용역(3권역) 2021.02.24 2021.02.24 3,617
2416 2021년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리 용역(2권역) 2021.02.24 2021.02.24 3,544
검색

카피라이트